![]() |
![]() |
| 15m CATAMARAN HULL PASSENGER BOAT | |||
| Roa Morahi(m) | 15 | Te kaha tangata (Max) | 60 |
| Kurupae (m) | 4.5 | Taha Runga(mm) | 5 |
| Hōhonu(m) | 1.92 | Whakawhitiwhiti(mm) | 6 |
| Taha Raro(mm) | 6 | Pouaka Whakawhiti | 25'' |
| NGA WHAKAMAHI | |||
| tank wahie | Te papahiko me te papa taika hinu | arawhata o muri | Papa konumohe tauira |
| Punga pai | marama eke | Kaikorero hiko | Pupuri ringa |
| Puma puia | Wiper hiko | Pukoro taha | Ko te taiapa maunga whakawhiti |
| Te nohoanga o te Kapene i roto i te waka | Pūnaha whakaheke whaiaro | Papa kopere | Reriwe kaipuke |
| Konumohe koranu konumohe runga pakeke | Te arai o mua | Radar holder | Whakakiia te pahuka i roto i nga pontoons |
| Te nohoanga o te Kapene i roto i te waka | rama whakatere | Whakawhitihia te paewhiri mana | waahi rokiroki |
| poupou | Whakawhiti pākahiko | Nga rama taha maui me te taha matau | Nga nohoanga kirihou mo nga kaihihi |
| Kōwhiringa | |||
| Whakahaere Hydraulic | Puma o te Papa Horoi | Nohonga Moana | |
| Maama Whakaterenga | Te peita (Rua Tone) | Mana mamao te whakatuwhera i te punaha tatau | |
| Maama punga | Kāpehu | GPS | |
| Recreation Leisure & Fishing ability 1)Nui cabin space under the hard top roof and big wheel house 2) Hard top roof loading for 7-8 tangata mo te rēhia me te 60 tūru pāhihi kaha . 3)Kaa pai me te wharepaku mo te whakatere waka |
|||
| Pūnaha hiko pūkaha kaha me te kohi wahie ohaoha 1) Motio Diesel inbound marua me te taraiwa taraiwa, Ko te waitohu rongonui YADAO waitohu. 2) He pai te utu me te kounga mo te motuka uru. 3) Ko te kohi wahie ia haora ko te 50L ia haora, he nui te utu mo te diesel. |
|||
Acommercial He iti te paunga wahie 15M te whakaheke whaiaro 60 tangata Catamaran Poti Pahihi
![]() |
![]() |
![]() |