仕様 | カディキャビン |
船体の長さ | 6.25m | 6.85m | 7.5m |
ビーム | 2.3m | 2.45m | 2.45m |
深さ | 1.45m | 1.45m | 1.45m |
底面の厚さ | 5mm | 6mm | 6mm |
上部の厚さ | 4mm | 5mm | 5mm |
トランサムの厚さ | 5mm | 5mm | 6mm |
トランサムシャフト | 25” | 25” | 25” |
重量(ボートのみkg) | 1350kgs | 1550kgs | 1800kgs |
エンジンの電力をお勧めします | 150-200hp | 175-250hp | 200-350hp |
人数(基本) | 6 | 7 | 8 |
船体の保証: | 3年 | 3年 | 3年 |
標準機能 |
|
|
|
ボウローラー | はい | はい | はい |
高速排水アンカー | はい | はい | はい |
押し出されたサイドデッキ | はい | はい | はい |
サイドデッキのアルミニウムロッドホルダー | はい | はい | はい |
サイドストレージポケット | はい | はい | はい |
レールとハンドル | はい | はい | はい |
カディキャビン | はい | はい | はい |
休息二段 | はい | はい | はい |
燃料ゲージ付きのコンソールダッシュ | はい | はい | はい |
質の高いドライバーと助手席 | はい | はい | はい |
ハードトップのロケットランチャー | はい | はい | はい |
折りたたみ式後部シート | はい | はい | はい |
床:アルミニウムチェッカープレート | はい | はい | はい |
バッテリーボックス(2) | はい | はい | はい |
スカッパー付きのセルフドレインデッキ | はい | はい | はい |
ビルジポンプ | はい | はい | はい |
大きな浮力タンク(5) | はい | はい | はい |
ダブルチャイン | はい | はい | はい |
トランスデューサー/トリムタブの取り付けプレート | はい | はい | はい |
リアラダー | はい | はい | はい |
燃料タンク | 200L | 300L | 360L |
タンクを殺します | 120L | 120L | 120L |
ライブベイトタンク | 30L | 30L | 30L |
ロッドホルダーを使用したベイトボードを切断します | はい | はい | はい |
絵画:2つのトーン | はい | はい | はい |
LEDナビゲーションライト |
| はい | はい | はい |
導かれたキャビンライト | はい | はい | はい |
LEDアンカーライト | はい | はい | はい |
スイッチコントロールパネル | はい | はい | はい |
オプションのアクセサリー |
1)油圧ステアリングシステム |
2)ライブベイトタンク、水槽、デッキ洗浄用のポンプシステム |
3)海洋トイレシステム |
4)ダンピングシートにアップグレードします |
5)休憩室のクッション |
6)フロア:EVAチークフロアへのアップグレード |
7)ガンウェール、リア、ボウのアンチスリップステッカー |
8)休憩室用のドアを追加します |
9)完全な閉じたフロントガラスにアップグレードします |
10)デッキライト |
11)ライトを検索します |
10)電動ウインチ |
11)コンパス |
12)ボートトレーラー |
|
|
|
|
|