11m Landingsvaartuigen Specificatie |
Meting |
Lengte (m) | 11 | Bovenste zijkanten (mm) | 5 |
Balk (m) | 4m | Spiegel (mm) | 6 |
Diepte (M) | 1.49 | Spiegleefschacht | 25 ' |
Draft (M) | 0.31 | Capaciteit (kg) | 7000 |
Onderkant (mm) | 6 | HP aanbevelen | 2*150 pk-2*300 pk |
Standaardfuncties |
Brandstoftankmeter | Brandstoftank (platte bodem 500l, v bodem 400l) |
Opening van brandstoftankreiniging | Deck zelfafvoergaten |
Brandstofslang | Uitlaatlagenslang |
Opslagpakking deksel | Voorruit |
Bollard | Handrails |
Scharnier | Zink |
Controlepanle | Veiligheidsdeurscharnier |
Buitenboordbeveiligingsrails | Troosten |
Navigatielicht+ankerlicht | Platte of v -bodem beschikbaar |
Opties |
Hydraulische besturing | Waspomp |
Schilderen (twee toon) | Luik/eenheid |
Kompas | Dek dak |
Zee -stoel/ -eenheid | Boottrailer |
11m landingsvaartuigen laadcapaciteit ongeveer 7 ton. Het heeft een brede drop -deur/oprit in de boog voor eenvoudig laden en lossen van ATV's, apparatuur of lading. Deze boot is verkrijgbaar met een platte, ondiepe of diepe bodem, afhankelijk van het beoogde gebruik en de wateromstandigheden. |